


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKB - 776 | 5256 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | JKB - 775 | 2936 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | JKB - 774 | 8419 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | JKB - 773 | 5961 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | JKB - 772 | 0452 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | JKB - 771 | 2697 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | JKB - 770 | 7160 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | JKB - 769 | 2287 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | JKB - 768 | 9408 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | JKB - 767 | 5342 |
